Produit | Description | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Total produits (taxe incl.) | 718,00 € | ||||
Total livraison | 45,00 € | ||||
Total (taxe excl.) | 643,34 € | ||||
Taxe | 119,66 € | ||||
Total | 763,00 € | ||||
![]() |
Cage différentiel 3:07 - 3:55 ratio + roulements - Cherokee XJ 84 - 89 SKU : 0174.40 |
320,00 € | 320,00 € | ||
![]() |
Pignon conique + couronne sans roulements 3 : 73 Ratio - Cherokee XJ 84 - 01 SKU : 0170.44 |
398,00 € | 398,00 € |