| Produit | Description | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total produits (taxe incl.) | 444,00 € | ||||
| Total livraison | 25,00 € | ||||
| Total (taxe excl.) | 395,01 € | ||||
| Taxe | 73,99 € | ||||
| Total | 469,00 € | ||||
|
Cage différentiel 3:73 - 4:56 ratio + roulements - Cherokee XJ 84 - 89 SKU : 0174.41 |
290,00 € | 290,00 € | ||
|
SKU : 0175.42 | 149,00 € | 149,00 € | ||
|
SKU : 0176.40 | 5,00 € | 5,00 € | ||